Sullo spunto di vari commenti sarcastici rilevati in questi giorni sui social network locali, che contestano il Ministero delle Finanze locale di complicare la vita ai contribuenti, forniamo un riepilogo delle aliquote IVA che interesseranno la rivendita della birra, aliquote che dipenderanno dalla tipologia di birra, e dalla modalità di consumazione a partire dal 1.5.2020.
IVA applicata sulla birra a partire dal 1.5.2020 | Aliquota IVA |
Birra alla spina alcolica, consumata negli spazi adibiti ad attività (con cibo e senza) | 10% |
Birra analcolica da lattina, bottiglia, versata nel bicchiere negli spazi adibiti ad attività | 10% |
Birra analcolica alla spina, spillata in caraffa per take away | 15% |
Birra analcolica alla spina, spillata in bicchiere (usa e getta o riciclabile) presso chiosco senza spazi adibiti | 15% |
Birra analcolica in lattina e bottiglia, senza servizio | 15% |
Birra alcolica alla spina, spillata in caraffa per take away | 21% |
Birra alcolica alla spina, spillata in bicchiere (usa e getta o riciclabile) presso chiosco senza spazi adibiti | 21% |
Birra alcolica in lattina e bottiglia, senza servizio | 21% |
Birra alcolica in lattina, bottiglia versata nel bicchiere presso gli spazi adibiti ad attività | 21% |
Commenti recenti