| 2T Repo sazba: | 0,75% |
| Diskontní sazba: | 0,25% |
| Lombardní sazba: | 1,75% |

| Ukazatel | 2009 | 2010 | 2011* |
|---|---|---|---|
| HDP | -4,1 | 2,3 | 1,8 |
| Nezaměst. | 8,1 | 8,8 | 8,8 |
| Míra inflace | 1,0 | 1,5 | 2,2 |
| 3 M PRIBOR | 2,2 | 1,2 | 1,5 |
| CZK/EUR | 26,45 | 25,29 | 24,30 |
| CZK/USD | 19,06 | 19,11 | 18,60 |
| Více>> | |||
Prameny: ČSÚ, ČNB, Vlastní Aktualizace údaju k 13.5.2011 * prognóza |
|||
Prognóza 2010/2011 |
|||











